Прейскурант на платные ветеринарные услуги
ПРИЁМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
1 | Первичный прием | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
2 | Повторный прием | 800 | 800 | 800 | 800 |
3 | Первичный прием врача к.в.н., руководителя отделения | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
4 | Повторный прием врача к.в.н., руководителя отделения | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | Предоперационная консультация анестезиолога | 800 | 800 | 800 | 800 |
6 | Консультация дополнительно приглашенного специалиста | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
7 | Консилиум | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8 | Консультация без животного | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
9 | Верификация исследований | 700 | 700 | 700 | 700 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
10 | Фиксация животного | 700 | 700 | 850 | 1200 |
11 | Наложение асептической повязки | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
12 | Наложение гипсовой повязки | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 |
13 | Снятие гипсовой повязки | 1000 | 1250 | 1550 | 1550 |
14 | Обработка швов | 300 | 300 | 300 | 300 |
15 | Снятие швов | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | Катетеризация самца | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 |
17 | Катетеризация самки | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 |
18 | Постановка клизмы | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
19 | Ректальное пальцевое исследование | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
20 | Санация препуция | 800 | 800 | 800 | 800 |
21 | Санация перианальных синусов | 900 | 900 | 900 | 900 |
22 | Санация слухового прохода | 800 | 800 | 800 | 800 |
23 | Снятие (удаление) клеща | 200 | 200 | 200 | 200 |
24 | Обработка от эктопаразитов | 300 | 300 | 300 | 300 |
25 | Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 300 | 300 | 300 | 300 |
26 | Ларингоскопия | 650 | 650 | 650 | 650 |
27 | Отоскопия | 500 | 500 | 500 | 500 |
28 | (Взятие соскоба и его лабораторное исследование) | 900 | 900 | 900 | 900 |
29 | Торакоцентез (аспирация жидкости из грудной полости) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
30 | Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
31 | Цистоцентез для опорожнения мочевого пузыря | 800 | 800 | 800 | 800 |
34 | Гемосорбция | 9400 | 10300 | 13550 | 15000 |
35 | Гемотрансфузия (без стоимости препаратов) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
ИНЪЕКЦИИ И В/В ВВЕДЕНИЕ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
36 | Взятие крови из вены | 400 | 400 | 400 | 400 |
37 | Катетеризация периферической вены | 800 | 800 | 800 | 800 |
38 | Снятие в/в катетера | 100 | 100 | 100 | 100 |
39 | Капельное в/в введение 1ч | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
40 | Внутримышечное введение | 300 | 300 | 300 | 300 |
41 | Подкожное введение | 300 | 300 | 300 | 300 |
42 | Подкожная инфузия | 500 | 500 | 500 | 500 |
43 | Внутривенное введение | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | Субконъюнктивальная инъекция | 650 | 650 | 650 | 650 |
45 | Внутрисуставная инъекция | 600 | 600 | 600 | 600 |
46 | Подготовка операционного поля | 850 | 850 | 850 | 850 |
ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
47 | Проведение химиотерапии (без стоимости препаратов) | 4650 | 5600 | 7000 | 7500 |
48/49 | Лучевая терапия | 8250/9250 | 9250/10250 | 9750/12000 | 10250/15000 |
ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
50 | Вакцинация Rabies; Lepto; Вангард; Дефенсор | 800 | 800 | 800 | 800 |
51 | Вакцинация Rabies + Lepto | 900 | 900 | 900 | 900 |
52 | Вакцинация Dhppi+Lepto | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
53 | Вакцинация "Комплекс" Rabies+Dhppi+Lepto; Rabies+Tricat | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
54 | Электронное чипирование | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ДИАГНОСТИКА
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
55 | Ультразвуковое исследование | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
56 | Контрольное ультразвуковое исследование | 900 | 900 | 900 | 900 |
57 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
58 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
59 | Комплексное кардиологическое обследование | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
60 | Рентгенографическое исследование, 1 снимок | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
61 | Рентгенографическое исследование с контрастом | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
62 | Измерение артериального давления | 500 | 500 | 500 | 500 |
ПУНКЦИИ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
63 | Взятие пункции (тонкоигольная биопсия) | 650 | 650 | 650 | 650 |
64 | Толстоигольная биопсия (биопсия пистолетом, трепанбиопсия) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
65 | Пункция новообразования брюшной полости | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
66 | Пункция новообразования грудной полости | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
ГРУМИНГ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
67 | Стрижка машинкой | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
68 | Гигиеническая стрижка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
69 | Обработка ушей (гигиеническая) | 400 | 400 | 400 | 400 |
70 | Стрижка когтей | 600 | 600 | 600 | 600 |
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
71 | Интенсивная терапия | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
72 | Интубация | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
73 | Реанимационные мероприятия | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
74 | Реанимация новорожденных | 850 | 850 | 850 | 850 |
75 | ИВЛ | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
76 | Сердечно – легочная реанимация | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
77 | Оксигенотерапия 1 час | 550 | 550 | 550 | 550 |
78 | Эвтаназия | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 |
79 | Утилизация | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
АНЕСТЕЗИЯ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
80 | Седация животного | 950 | 1100 | 1350 | 1650 |
81 | Инфильтрационная анестезия | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |
82 | Проводниковая анестезия | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
83 | Эпидуральная анестезия | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
84 | Наркоз внутримышечный | 2000 | 2400 | 3000 | 3300 |
85 | Наркоз внутривенный за 1ч | 3150 | 3800 | 4750 | 5150 |
86 | Наркоз ингаляционный за 1ч | 4350 | 5250 | 6550 | 6600 |
МАЛЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (без стоимости анестезии)
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
87 | Кастрация кота, кобеля (клинически здоровые животные) | 4150 | 5300 | 6450 | 7600 |
88 | Кастрация/Стерилизация кошки, собаки (клинически здоровые животные) | 7750 | 10250 | 12800 | 14350 |
89 | Простая резекция кожи | 4800 | 4800 | 6350 | 7250 |
90 | Вскрытие абсцесса | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
91 | Пупочная грыжа (не осложненная) | 4400 | 5700 | 7000 | 8000 |
92 | Электроэксцизия фиброзных эпулисов | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
93 | Удаление зубных наложений | 2550 | 3800 | 4400 | 4400 |
94 | Удаление молочных клыков | 1100 | 1250 | 1600 | 1600 |
95 | Удаление молочных зубов | 650 | 650 | 650 | 650 |
96 | Удаление коренных зубов (за 1 зуб) | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 |
97 | Удаление прибылых пальцев (возраст до 1 месяца) | - | 2500 | 2500 | 2500 |
98 | Удаление прибылых пальцев (возраст после 1 месяца) | - | 3400 | 3400 | 3400 |
99 | Купирование хвоста (до 7-дневного возраста) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
100 | Наложение иммобилизирующей повязки/лонгеты | 1400 | 2450 | 2450 | 2450 |
101 | Купирование хвоста (после 7-дневного возраста) | 4200 | 2500 | 2500 | 2500 |
102 | Санация дренажа | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
103 | ПХО I (от 1-2 ран, до 10 см) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
104 | ПХО II (более 2 ран, до 30 см) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
105 | ПХО III (обширные более 30 см) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
106 | 1-я категория анестезиологического риска Животные без сопутствующих заболеваний | 3400 | 3500 | 4100 | 5300 |
107 | 2-я категория анестезиологического риска Животные без сопутствующих заболеваний | 5050 | 5600 | 5900 | 7350 |
108 | 3-я категория анестезиологического риска Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации | 6200 | 7450 | 8150 | 9600 |
109 | 4-я категория анестезиологического риска Животные с хроническими заболеваниями, близкими к стадии декомпенсации | 8250 | 8900 | 9450 | 11250 |
110 | 5-я категория анестезиологического риска Животные в агональном состоянии | 10250 | 10800 | 11900 | 14200 |
ХИРУРГИЯ (без стоимости анестезии)
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
111 | 1-я категория | 8700 | 11250 | 14100 | 15800 |
112 | 2-я категория | 11600 | 15250 | 18350 | 19150 |
113 | 3-я категория | 16000 | 18350 | 23700 | 26000 |
114 | 4-я категория | 24400 | 28800 | 36000 | 38600 |
СТАЦИОНАР
№ | Наименование ветеринарной услуги | Стоимость услуги*, руб. |
Кошки | Собаки до 10 кг | Собаки до 30 кг | Собаки от 30 кг |
115 | Дневной стационар (стоимость за 1 час) | 200 | 200 | 200 | 200 |
116 | Послеоперационный стационар (Стоимость за 1 час) | 400 | 400 | 400 | 400 |